2000〜2010年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
鹿児島県
43.5万円/㎡
前年比--
鹿児島市
43.5万円/㎡
前年比--
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
鹿児島県鹿児島市谷山中央三丁目
指宿枕崎線 / 谷山駅 徒歩11分
2006年築 / 15階建 / 48戸 / SRC造
推定相場価格より12.8%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 2,380万円 | 36.1万円 | 15階 | 66㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/12/03 | 2,480万円 | 37.6万円 | 15階 | 66㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/08/12 | 2,149万円 | 34.1万円 | 2階 | 62.99㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2024/07/08 | 2,199万円 | 34.9万円 | 2階 | 62.99㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/06/16 | 2,199万円 | 33.3万円 | 2階 | 66㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/06/05 | 2,249万円 | 35.7万円 | 2階 | 62.99㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2024/05/21 | 2,299万円 | 36.5万円 | 2階 | 62.99㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/04/30 | 2,339万円 | 37.1万円 | 2階 | 62.99㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/04/30 | 2,339万円 | 35.4万円 | 2階 | 66㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/04/26 | 2,369万円 | 37.6万円 | 2階 | 62.99㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/04/23 | 2,419万円 | 38.4万円 | 2階 | 62.99㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/04/08 | 2,399万円 | 38.1万円 | 2階 | 62.99㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/04/03 | 2,449万円 | 38.9万円 | 2階 | 62.99㎡ | 3LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | エイルマンション谷山中央 鹿児島市谷山中央三丁目 | 谷山駅11分 | 2,380万円 | 36.1万円 | 66㎡ | 3LDK | 15階 / 15階建 | 南 | 2006年 | 48戸 | SRC |
| 2023/09/11 | Dクラディア永吉 鹿児島市永吉二丁目 | 高見馬場駅40分 | 2,980万円 | 40.2万円 | 74.22㎡ | 3LDK | 7階 / 7階建 | 東 | 2007年 | 1戸 | RC |
| 2025/10/10 | サーパス玉里町 鹿児島市玉里町 | 鹿児島中央駅34分 | 2,760万円 | 37.2万円 | 74.28㎡ | 3LDK | 8階 / 10階建 | 南東 | 2007年 | 54戸 | RC |
| 2025/02/06 | オーヴィジョン草牟田 鹿児島市草牟田一丁目 | 加治屋町駅25分 | 2,750万円 | 37.0万円 | 74.3㎡ | 3LDK | 5階 / 12階建 | 西 | 2006年 | 42戸 | SRC |
| 2024/02/19 | エイルマンション城西本通り 鹿児島市城西二丁目 | 鹿児島中央駅20分 | 2,550万円 | 43.5万円 | 58.62㎡ | 2LDK | 7階 / 12階建 | 南西 | 2006年 | 91戸 | SRC |
| 2025/03/28 | Dクラディア西田 鹿児島市西田三丁目 | 鹿児島中央駅8分 | 2,980万円 | 38.3万円 | 77.72㎡ | 3LDK | 7階 / 11階建 | 南 | 2002年 | 34戸 | SRC |
| 2024/01/06 | Dクラディア西田ヌーヴェルオーク 鹿児島市西田二丁目 | 鹿児島中央駅8分 | 3,300万円 | 42.9万円 | 76.86㎡ | 3LDK | 6階 / 10階建 | 南 | 2005年 | 29戸 | RC |
| 2025/09/08 | Fステージ平之町 鹿児島市平之町 | 加治屋町駅7分 | 2,380万円 | 32.6万円 | 73.09㎡ | 3LDK | 12階 / 14階建 | 南西 | 2005年 | 52戸 | SRC |
| 2025/10/17 | アルフィーネ平之町 鹿児島市平之町 | 加治屋町駅8分 | 2,600万円 | 42.1万円 | 61.78㎡ | 2LDK | 13階 / 14階建 | 南西 | 2010年 | 61戸 | RC |
| 2023/11/26 | クレアシティ鹿児島中央 鹿児島市武二丁目 | 鹿児島中央駅7分 | 3,050万円 | 40.1万円 | 76.15㎡ | 3LDK | 5階 / 12階建 | 東 | 2005年 | 25戸 | SRC |
| 2025/06/11 | 日商岩井レジオン平之町 鹿児島市平之町 | 鹿児島中央駅10分 | 2,850万円 | 39.1万円 | 72.92㎡ | 3LDK | 9階 / 15階建 | 南東 | 2001年 | 45戸 | SRC |
| 2024/11/30 | グランドパレス西鹿児島 鹿児島市西田一丁目 | 鹿児島中央前駅6分 | 3,480万円 | 43.7万円 | 79.55㎡ | 2LDK+S | 6階 / 14階建 | 東 | 2003年 | 83戸 | SRC |
| 2024/05/22 | オーヴィジョン鹿児島中央駅前 鹿児島市西田一丁目 | 鹿児島中央駅9分 | 3,300万円 | 43.3万円 | 76.2㎡ | 3LDK | 6階 / 14階建 | 北東 | 2007年 | 59戸 | SRC |
| 2025/04/05 | JGMヴェルデ西千石 鹿児島市西千石町 | 加治屋町駅3分 | 2,640万円 | 32.4万円 | 81.5㎡ | 4LDK | 10階 / 14階建 | 南東 | 2002年 | 51戸 | SRC |
| 2024/07/06 | グランドパレスセンターステージ西千石 鹿児島市西千石町 | 高見馬場駅4分 | 3,000万円 | 39.2万円 | 76.58㎡ | 3LDK | 12階 / 14階建 | 北東 | 2006年 | 72戸 | SRC |
| 2025/10/17 | グランドパレス柳町 鹿児島市柳町 | 鹿児島駅4分 | 2,200万円 | 32.6万円 | 67.43㎡ | 2LDK | 8階 / 11階建 | 南 | 2006年 | 30戸 | RC |
| 2024/10/28 | D’クラディア高見馬場 鹿児島市西千石町 | 高見馬場駅2分 | 3,250万円 | 43.8万円 | 74.21㎡ | 3LDK | 9階 / 15階建 | 北東 | 2008年 | 82戸 | RC |
| 2025/11/04 | パークオーシャン桜島桟橋通り 鹿児島市小川町 | 水族館口駅1分 | 2,580万円 | 43.5万円 | 59.32㎡ | 2LDK | 8階 / 15階建 | 南西 | 2006年 | 42戸 | SRC |
| 2025/10/17 | ラル加治屋町 鹿児島市加治屋町 | 高見馬場駅10分 | 2,400万円 | 37.1万円 | 64.61㎡ | 1LDK | 6階 / 10階建 | 南 | 2006年 | 37戸 | RC |
| 2025/11/29 | Fステージ上荒田 鹿児島市上荒田町 | 神田交通局前駅6分 | 3,390万円 | 44.9万円 | 75.47㎡ | 3LDK | 11階 / 12階建 | 南東 | 2003年 | 85戸 | SRC |
| 2024/06/22 | エイルマンション上荒田IIグランシス 鹿児島市上荒田町 | 中洲通駅2分 | 3,180万円 | 41.8万円 | 76.05㎡ | 3LDK | 8階 / 15階建 | 東 | 2003年 | 73戸 | SRC |
| 2025/09/05 | ファンテージ加治屋町レジスト 鹿児島市加治屋町 | 甲東中学校前駅3分 | 2,650万円 | 45.1万円 | 58.79㎡ | 2LDK | 10階 / 14階建 | 南西 | 2010年 | 51戸 | SRC |
| 2024/10/22 | アスティーナ高麗 鹿児島市高麗町 | 鹿児島中央駅12分 | 2,480万円 | 34.2万円 | 72.57㎡ | 3LDK | 8階 / 10階建 | 南東 | 2001年 | 18戸 | RC |
| 2025/06/03 | ダイアパレス高麗本通り 鹿児島市高麗町 | 武之橋駅6分 | 2,600万円 | 35.7万円 | 72.85㎡ | 3LDK | 13階 / 14階建 | 南 | 2002年 | 85戸 | SRC |
| 2025/08/05 | ジェネラス高麗町 鹿児島市高麗町 | 都通駅10分 | 2,600万円 | 35.4万円 | 73.52㎡ | 3LDK | 6階 / 11階建 | 南 | 2002年 | 40戸 | SRC |
| 2025/10/17 | レジオン荒田 鹿児島市荒田一丁目 | 中洲通駅7分 | 2,390万円 | 39.7万円 | 60.26㎡ | 2LDK | 8階 / 13階建 | 南 | 2007年 | 48戸 | RC |
| 2025/04/08 | レジオン堀江 鹿児島市堀江町 | いづろ通駅8分 | 2,950万円 | 41.3万円 | 71.4㎡ | 3LDK | 6階 / 15階建 | 東 | 2009年 | 42戸 | RC |
| 2025/06/30 | ロフティ堀江町 鹿児島市堀江町 | いづろ通駅8分 | 2,300万円 | 29.6万円 | 77.69㎡ | 3LDK | 6階 / 14階建 | 南 | 2003年 | 30戸 | SRC |
| 2023/11/11 | クレアシティ堀江ウォーターフロントパーク 鹿児島市堀江町 | いづろ通駅8分 | 2,200万円 | 36.8万円 | 59.85㎡ | 2LDK | 13階 / 14階建 | 南東 | 2006年 | 65戸 | RC |
| 2024/02/16 | グランドパレスリバーステージ下荒田 鹿児島市下荒田一丁目 | 武之橋駅7分 | 2,880万円 | 39.1万円 | 73.74㎡ | 3LDK | 7階 / 14階建 | 南東 | 2006年 | 39戸 | RC |
| 2025/02/04 | エイルマンション騎射場 鹿児島市下荒田三丁目 | 騎射場駅3分 | 2,580万円 | 36.5万円 | 70.72㎡ | 2LDK | 5階 / 13階建 | 南 | 2004年 | 48戸 | SRC |
| 2024/01/10 | サーパス騎射場 鹿児島市下荒田三丁目 | 騎射場駅1分 | 2,250万円 | 36.5万円 | 61.56㎡ | 2LDK | 10階 / 13階建 | 南 | 2002年 | 90戸 | SRC |
| 2025/10/23 | MJR南鹿児島 鹿児島市東郡元町 | 南鹿児島駅6分 | 2,980万円 | 37.0万円 | 80.44㎡ | 3LDK | 9階 / 13階建 | 東 | 2011年 | 72戸 | RC |
| 2025/08/18 | ジェイマークス脇田 鹿児島市宇宿一丁目 | 脇田駅3分 | 2,800万円 | 37.2万円 | 75.2㎡ | 3LDK | 10階 / 10階建 | 北東 | 2008年 | 23戸 | RC |
| 2024/02/19 | フェスティオベイサイドコート 鹿児島市与次郎二丁目 | 騎射場駅20分 | 2,880万円 | 37.7万円 | 76.46㎡ | 3LDK | 13階 / 13階建 | 南 | 2006年 | 71戸 | RC |
| 2025/06/30 | エムディア鹿児島南 鹿児島市新栄町 | 南鹿児島駅14分 | 3,090万円 | 41.1万円 | 75.2㎡ | - | 5階 / 10階建 | 南西 | 2009年 | 64戸 | RC |
| 2025/11/15 | ランドシティ鴨池グランノービレ 鹿児島市東郡元町 | 南鹿児島駅12分 | 2,680万円 | 37.9万円 | 70.73㎡ | 3LDK | 8階 / 14階建 | 北東 | 2008年 | 97戸 | RC |
| 2025/10/07 | Fステージ県庁南 鹿児島市与次郎二丁目 | 郡元駅19分 | 2,500万円 | 32.3万円 | 77.51㎡ | 3LDK | 7階 / 15階建 | 東 | 2008年 | 97戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。